2023-24 Fees
# Name Size Downloaded 1 Fees Schedules 2023-24 Approved 3/01/23
265.56 KB 1784 times 2 Fee Waiver Application K-6 Spanish
213.92 KB 125 times 3 Fee Waiver Application K-6 English
174.68 KB 181 times 4 Fee Waiver Application 7-12 Spanish (2-15-2023)
181.36 KB 122 times 5 Fee Waiver Application 7-12 English (2-13-23)
164.76 KB 453 times
To view the Secondary Education A/B day calendar please download the PDF.
Track Schedule 2023-2024
Tryouts/ Practice Starts Monday, March 11, 2024
MARCH 28 2024 | MARCH 28 2024 | ||||||
3:00 PM | *SAND RIDGE | AT | RHS | 3:00 PM | *WAHLQUIST | AT | FHS |
TH BELL | AT | RHS | SOUTH OGDEN | AT | FHS | ||
SNOWCREST | AT | RHS | ORION | AT | FHS | ||
ROCKY MTN | AT | RHS | NORTH OGDEN | AT | FHS | ||
ROY JR | AT | FHS |
APRIL 12 2024 | APRIL 12 2024 | ||||||
3:00 PM | *NORTH OGDEN | AT | WHS | 3:00 PM | *ROY JR | AT | RHS |
ROCKY MTN | AT | WHS | ORION | AT | RHS | ||
WAHLQUIST | AT | WHS | TH BELL | AT | RHS | ||
SNOWCREST | AT | WHS | SAND RIDGE | AT | RSH | ||
SOUTH OGDEN | AT | WHS |
APRIL 19 2024 | APRIL 19 2024 | ||||||
3:00 PM | *ROCKY MTN | AT | FHS | 3:00 PM | *SOUTH OGDEN | AT | BHS |
ORION | AT | FHS | SAND RIDGE | AT | BHS | ||
ROY JR | AT | FHS | WAHLQUIST | AT | BHS | ||
SNOWCREST | AT | FHS | NORTH OGDEN | AT | BHS | ||
TH BELL | AT | FHS |
APRIL 26 2024 | APRIL 26 2024 | ||||||
3:00 PM | *ORION | AT | WHS | 3:00 PM | *TH BELL | AT | BHS |
ROY JR | AT | WHS | WAHLQUIST | AT | BHS | ||
SAND RIDGE | AT | WHS | SNOWCREST | AT | BHS | ||
ROCKY MTN | AT | WHS | NORTH OGDEN | AT | BHS | ||
SOUTH OGDEN | AT | BHS |
DISTRICT TRACK MEET - TENTATIVELY May 2nd and 3rd @ BONNEVILLE High
SCRATCH MEETHING **ALL COACHES ATTEND** DATE- TBA
1. Indicates the school that is in charge of the meet.
2. Coaches in charge should contact the athletic director of the host high school for availability of the track facilities before the day that the meets are scheduled.
3. Athletic Directors:
Bonneville- Rich Corbridge
Fremont- Corey Melaney
Roy- Mike Puzey
Weber - Trevor Howell
4. All dates are tentative. They may be changed to accomodate the high school track schedule.
5. Times and distance will count in all four meets.
6. Discus, long jump, shot put= 4 attempts-no finals.
7. The top seven teams for the relays will be used rather than running two heats.
ORDER OF TRACK EVENTS- QUAD MEETS
Girls and Boys 800
Girls 100 M Hurdles
Boys 110 M Hurdles
Girls and Boys 100
Girls and Boys 400
Girls and Boys 4X100 Relay (400 Relay)
Girls and Boys 1600
Girls and Boys Medley Relay (Both run 200, 200, 400, 800)
Girls and Boys 200
Girls and Boys 4 X 200
Girls and Boys 4X400 Relay (1600 Relay)
FIELD Events
Girls Long Jump followed by Boys Long Jump
Boys Shot Put followed by Girls Shot Put
Boys High Jump followed by Girls High Jump
Girls Discus followed by Boys Discus
NAL Scores 2023-2024
Tryouts/Practice starts Monday, October 16, 2023
ROY JR | BYE | |||
NORTH OGDEN | AT | SOUTH OGDEN | ||
TH BELL | AT | SNOWCREST | ||
WAHLQUIST | AT | SAND RIDGE | ||
ORION | AT | ROCKY MTN |
SNOWCREST | BYE | |||
TH BELL | AT | NORTH OGDEN | ||
SOUTH OGDEN | AT | WAHLQUIST | ||
SAND RIDGE | AT | ORION | ||
ROY JR | AT | ROCKY MTN |
ORION | BYE | |||
SNOWCREST | AT | NORTH OGDEN | ||
SAND RIDGE | AT | SOUTH OGDEN | ||
ROY JR | AT | TH BELL | ||
ROCKY MTN | AT | WAHLQUIST |
SOUTH OGDEN | BYE | |||
ROY JR | AT | NORTH OGDEN | ||
SAND RIDGE | AT | ROCKY MTN | ||
ORION | AT | SNOWCREST | ||
WAHLQUIST | AT | TH BELL |
WAHLQUIST | BYE | |||
NORTH OGDEN | AT | SAND RIDGE | ||
SNOWCREST | AT | ROY JR | ||
ROCKY MTN | AT | SOUTH OGDEN | ||
TH BELL | AT | ORION |
SAND RIDGE | BYE | |||
NORTH OGDEN | AT | ROCKY MTN | ||
ROY JR | AT | ORION | ||
SNOWCREST | AT | WAHLQUIST | ||
SOUTH OGDEN | AT | TH BELL |
ROCKY MTN | BYE | |||
ORION | AT | NORTH OGDEN | ||
WAHLQUIST | AT | ROY JR | ||
TH BELL | AT | SAND RIDGE | ||
SOUTH OGDEN | AT | SNOWCREST |
NORTH OGDEN | BYE | |||
WAHLQUIST | AT | ORION | ||
ROCKY MTN | AT | TH BELL | ||
SOUTH OGDEN | AT | ROY JR | ||
SNOWCREST | AT | SAND RIDGE |
TH BELL | BYE | |||
NORTH OGDEN | AT | WAHLQUIST | ||
ORION | AT | SOUTH OGDEN | ||
ROCKY MTN | AT | SNOWCREST | ||
SAND RIDGE | AT | ROY JR |
AT | ||||
AT |
AT TBD |
School | Wins | Losses |
North Ogden | ||
Orion | ||
Rocky Mtn | ||
Roy | ||
Sand Ridge | ||
Snowcrest | ||
South Ogden | ||
TH Bell | ||
Wahlquist |
Volleyball Scores 2023-2024
Tryouts/Practice starts Monday, October 16, 2023
ROY JR | BYE | |||
NORTH OGDEN | AT | SOUTH OGDEN | ||
TH BELL | AT | SNOWCREST | ||
WAHLQUIST | AT | SAND RIDGE | ||
ORION | AT | ROCKY MTN |
SNOWCREST | BYE | |||
TH BELL | AT | NORTH OGDEN | ||
SOUTH OGDEN | AT | WAHLQUIST | ||
SAND RIDGE | AT | ORION | ||
ROY JR | AT | ROCKY MTN |
ORION | BYE | |||
SNOWCREST | AT | NORTH OGDEN | ||
SAND RIDGE | AT | SOUTH OGDEN | ||
ROY JR | AT | TH BELL | ||
ROCKY MTN | AT | WAHLQUIST |
SOUTH OGDEN | BYE | |||
ROY JR | AT | NORTH OGDEN | ||
SAND RIDGE | AT | ROCKY MTN | ||
ORION | AT | SNOWCREST | ||
WAHLQUIST | AT | TH BELL |
WAHLQUIST | BYE | |||
NORTH OGDEN | AT | SAND RIDGE | ||
SNOWCREST | AT | ROY JR | ||
ROCKY MTN | AT | SOUTH OGDEN | ||
TH BELL | AT | ORION |
SAND RIDGE | BYE | |||
NORTH OGDEN | AT | ROCKY MTN | ||
ROY JR | AT | ORION | ||
SNOWCREST | AT | WAHLQUIST | ||
SOUTH OGDEN | AT | TH BELL |
ROCKY MTN | BYE | |||
ORION | AT | NORTH OGDEN | ||
WAHLQUIST | AT | ROY JR | ||
TH BELL | AT | SAND RIDGE | ||
SOUTH OGDEN | AT | SNOWCREST |
NORTH OGDEN | BYE | |||
WAHLQUIST | AT | ORION | ||
ROCKY MTN | AT | TH BELL | ||
SOUTH OGDEN | AT | ROY JR | ||
SNOWCREST | AT | SAND RIDGE |
TH BELL | BYE | |||
NORTH OGDEN | AT | WAHLQUIST | ||
ORION | AT | SOUTH OGDEN | ||
ROCKY MTN | AT | SNOWCREST | ||
SAND RIDGE | AT | ROY JR |
AT | ||||
AT |
AT ROY High |
School | Wins | Losses |
North Ogden | ||
Orion | ||
Rocky Mtn | ||
Roy | ||
Sand Ridge | ||
Snowcrest | ||
South Ogden | ||
TH Bell | ||
Wahlquist |
Athletic Scores 2023-2024
Tryouts/Practice starts Wednesday, August 23, 2023
ROY JR | BYE | |||
NORTH OGDEN | 12 | AT | SOUTH OGDEN | 18 |
TH BELL | 5 | AT | SNOWCREST | 10 |
WAHLQUIST | 23 | AT | SAND RIDGE | 1 |
ORION | 1 | AT | ROCKY MTN | 13 |
SNOWCREST | BYE | |||
TH BELL | 2 | AT | NORTH OGDEN | 17 |
SOUTH OGDEN | 3 | AT | WAHLQUIST | 12 |
SAND RIDGE | 0 | AT | ORION | 13 |
ROY JR | 1 | AT | ROCKY MTN | 16 |
ORION | BYE | |||
SNOWCREST | 11 | AT | NORTH OGDEN | 8 |
SAND RIDGE | 12 | AT | SOUTH OGDEN | 17 |
ROY JR | 15 | AT | TH BELL | 4 |
ROCKY MTN | 6 | AT | WAHLQUIST | 16 |
SOUTH OGDEN | BYE | |||
ROY JR | 5 | AT | NORTH OGDEN | 12 |
SAND RIDGE | 0 | AT | ROCKY MTN | 15 |
ORION | 8 | AT | SNOWCREST | 5 |
WAHLQUIST | 20 | AT | TH BELL | 0 |
WAHLQUIST | BYE | |||
NORTH OGDEN | AT | SAND RIDGE | ||
SNOWCREST | AT | ROY JR | ||
ROCKY MTN | AT | SOUTH OGDEN | ||
TH BELL | AT | ORION |
SAND RIDGE | BYE | |||
NORTH OGDEN | AT | ROCKY MTN | ||
ROY JR | AT | ORION | ||
SNOWCREST | AT | WAHLQUIST | ||
SOUTH OGDEN | AT | TH BELL |
ROCKY MTN | BYE | |||
ORION | AT | NORTH OGDEN | ||
WAHLQUIST | AT | ROY JR | ||
TH BELL | AT | SAND RIDGE | ||
SOUTH OGDEN | AT | SNOWCREST |
NORTH OGDEN | BYE | |||
WAHLQUIST | AT | ORION | ||
ROCKY MTN | AT | TH BELL | ||
SOUTH OGDEN | AT | ROY JR | ||
SNOWCREST | AT | SAND RIDGE |
TH BELL | BYE | |||
NORTH OGDEN | AT | WAHLQUIST | ||
ORION | AT | SOUTH OGDEN | ||
ROCKY MTN | AT | SNOWCREST | ||
SAND RIDGE | AT | ROY JR |
AT | ||||
AT |
AT WEBER HIGH VS |
School | Wins | Losses |
North Ogden | 2 | 2 |
Orion | 2 | 1 |
Rocky Mtn | 3 | 1 |
Roy | 1 | 2 |
Sand Ridge | 4 | |
Snowcrest | 2 | 1 |
South Ogden | 2 | 1 |
TH Bell | 4 | |
Wahlquist | 4 |
Football Scores 2023-2024
Tryouts/Practice starts Wednesday August 23 2023
Game time is 3:00 PM
For the 2023-2024 football season, South Ogden Jr High and TH Bell Jr High will be a combined team.
For the purposes of this schedule, all South/TH Bell home games will be played at the South Ogden Jr High school football field.
NORTH OGDEN | BYE | |||
ORION | 0 | AT | WAHLQUIST | 36 |
SAND RIDGE | 16 | AT | SOUTH OGDEN/TH BELL *played at South Ogden Jr | 0 |
ROCKY MTN | 62 | AT | ROY JR | 30 |
ROCKY MTN | BYE | |||
SOUTH OGDEN/TH BELL | 28 | AT | ORION | 6 |
ROY JR | 22 | AT | SAND RIDGE | 48 |
WAHLQUIST | 62 | AT | NORTH OGDEN | 0 |
SAND RIDGE | BYE | |||
SOUTH OGDEN/TH BELL | AT | NORTH OGDEN | ||
WAHLQUIST | AT | ROCKY MTN | ||
ROY JR | AT | ORION |
ORION | BYE | |||
ROCKY MTN | AT | SOUTH OGDEN/TH BELL *played at South Ogden Jr | ||
NORTH OGDEN | AT | ROY JR | ||
SAND RIDGE | AT | WAHLQUIST |
ROY JR | BYE | |||
ORION | AT | SAND RIDGE | ||
WAHLQUIST | AT | SOUTH OGDEN/TH BELL *played at South Ogden Jr | ||
NORTH OGDEN | AT | ROCKY MTN |
SOUTH OGDEN/TH BELL | BYE | |||
ROY JR | AT | WAHLQUIST | ||
ROCKY MTN | AT | ORION | ||
NORTH OGDEN | AT | SAND RIDGE |
WAHLQUIST | BYE | |||
SOUTH OGDEN/TH BELL | AT | ROY JR | ||
SAND RIDGE | AT | ROCKY MTN | ||
ORION | AT | NORTH OGDEN |
AT | ||||
AT |
VS |
School | Wins | Losses |
ORION | 2 | |
ROCKY MTN | 1 | |
ROY JR | 2 | |
SAND RIDGE | 2 | |
SOUTH OGDEN/TH BELL | 1 | 1 |
NORTH OGDEN | 1 | |
WAHLQUIST | 2 |
Girls Basketball Scores 2023-2024
Tryouts/Practice starts Monday, January 29, 2024
ROY JR | BYE | |||
NORTH OGDEN | AT | SOUTH OGDEN | ||
TH BELL | AT | SNOWCREST | ||
WAHLQUIST | AT | SAND RIDGE | ||
ORION | AT | ROCKY MTN |
SNOWCREST | BYE | |||
TH BELL | AT | NORTH OGDEN | ||
SOUTH OGDEN | AT | WAHLQUIST | ||
SAND RIDGE | AT | ORION | ||
ROY JR | AT | ROCKY MTN |
ORION | BYE | |||
SNOWCREST | AT | NORTH OGDEN | ||
SAND RIDGE | AT | SOUTH OGDEN | ||
ROY JR | AT | TH BELL | ||
ROCKY MTN | AT | WAHLQUIST |
SOUTH OGDEN | BYE | |||
ROY JR | AT | NORTH OGDEN | ||
SAND RIDGE | AT | ROCKY MTN | ||
ORION | AT | SNOWCREST | ||
WAHLQUIST | AT | TH BELL |
WAHLQUIST | BYE | |||
NORTH OGDEN | AT | SAND RIDGE | ||
SNOWCREST | AT | ROY JR | ||
ROCKY MTN | AT | SOUTH OGDEN | ||
TH BELL | AT | ORION |
SAND RIDGE | BYE | |||
NORTH OGDEN | AT | ROCKY MTN | ||
ROY JR | AT | ORION | ||
SNOWCREST | AT | WAHLQUIST | ||
SOUTH OGDEN | AT | TH BELL |
ROCKY MTN | BYE | |||
ORION | AT | NORTH OGDEN | ||
WAHLQUIST | AT | ROY JR | ||
TH BELL | AT | SAND RIDGE | ||
SOUTH OGDEN | AT | SNOWCREST |
NORTH OGDEN | BYE | |||
WAHLQUIST | AT | ORION | ||
ROCKY MTN | AT | TH BELL | ||
SOUTH OGDEN | AT | ROY JR | ||
SNOWCREST | AT | SAND RIDGE |
TH BELL | BYE | |||
NORTH OGDEN | AT | WAHLQUIST | ||
ORION | AT | SOUTH OGDEN | ||
ROCKY MTN | AT | SNOWCREST | ||
SAND RIDGE | AT | ROY JR |
AT | ||||
AT |
AT Weber High |
School | Wins | Losses |
North Ogden | ||
Orion | ||
Rocky Mtn | ||
Roy | ||
Sand Ridge | ||
Snowcrest | ||
South Ogden | ||
TH Bell | ||
Wahlquist |
Boys Basketball Scores 2023-2024
Tryouts/Practice starts Monday, December 4, 2023
ROY JR | BYE | |||
NORTH OGDEN | AT | SOUTH OGDEN | ||
TH BELL | AT | SNOWCREST | ||
WAHLQUIST | AT | SAND RIDGE | ||
ORION | AT | ROCKY MTN |
SNOWCREST | BYE | |||
TH BELL | AT | NORTH OGDEN | 23 | |
SOUTH OGDEN | AT | WAHLQUIST | ||
SAND RIDGE | AT | ORION | ||
ROY JR | AT | ROCKY MTN |
ORION | BYE | |||
SNOWCREST | AT | NORTH OGDEN | ||
SAND RIDGE | AT | SOUTH OGDEN | ||
ROY JR | AT | TH BELL | ||
ROCKY MTN | AT | WAHLQUIST |
SOUTH OGDEN | BYE | |||
ROY JR | AT | NORTH OGDEN | ||
SAND RIDGE | AT | ROCKY MTN | ||
ORION | AT | SNOWCREST | ||
WAHLQUIST | AT | TH BELL |
WAHLQUIST | BYE | |||
NORTH OGDEN | AT | SAND RIDGE | ||
SNOWCREST | AT | ROY JR | ||
ROCKY MTN | AT | SOUTH OGDEN | ||
TH BELL | AT | ORION |
SAND RIDGE | BYE | |||
NORTH OGDEN | AT | ROCKY MTN | ||
ROY JR | AT | ORION | ||
SNOWCREST | AT | WAHLQUIST | ||
SOUTH OGDEN | AT | TH BELL |
ROCKY MTN | BYE | |||
ORION | AT | NORTH OGDEN | ||
WAHLQUIST | AT | ROY JR | ||
TH BELL | AT | SAND RIDGE | ||
SOUTH OGDEN | AT | SNOWCREST |
NORTH OGDEN | BYE | |||
WAHLQUIST | AT | ORION | ||
ROCKY MTN | AT | TH BELL | ||
SOUTH OGDEN | AT | ROY JR | ||
SNOWCREST | AT | SAND RIDGE |
TH BELL | BYE | |||
NORTH OGDEN | AT | WAHLQUIST | ||
ORION | AT | SOUTH OGDEN | ||
ROCKY MTN | AT | SNOWCREST | ||
SAND RIDGE | AT | ROY JR |
AT | ||||
AT |
AT Fremont High |
School | Wins | Losses |
North Ogden | ||
Orion | ||
Rocky Mtn | ||
Roy | ||
Sand Ridge | ||
Snowcrest | ||
South Ogden | ||
TH Bell | ||
Wahlquist |
Thousands of secondary school students participate in extracurricular athletics. Teams are available in football, volleyball, basketball, baseball, softball, track and field, soccer, wrestling, drill team, and cheerleading. Many more students participate in “Club” sports (e.g., hockey, rodeo, lacrosse, etc.).
Studies have shown that students participating in sports, when compared to their peers who do not participate in sports, have shown the following positive effects:
• higher grades, expectations, and attainment;
• greater personal confidence and self-esteem;
• greater connections with school— that is, greater attachment and support from adults;
• stronger peer relationships;
• more academically oriented friends;
• greater family attachment and more frequent interactions with parents; and
• more restraint in avoiding risky behavior;
Please visit each school's website for high school sports scores and schedules.
Baseball Scores 2023-2024
Tryouts/Practice starts Monday, March 11, 2024
ROY JR | BYE | |||
NORTH OGDEN | AT | SOUTH OGDEN | ||
TH BELL | AT | SNOWCREST | ||
WAHLQUIST | AT | SAND RIDGE | ||
ORION | AT | ROCKY MTN |
SNOWCREST | BYE | |||
TH BELL | AT | NORTH OGDEN | ||
SOUTH OGDEN | AT | WAHLQUIST | ||
SAND RIDGE | AT | ORION | ||
ROY JR | AT | ROCKY MTN |
ORION | BYE | |||
SNOWCREST | AT | NORTH OGDEN | ||
SAND RIDGE | AT | SOUTH OGDEN | ||
ROY JR | AT | TH BELL | ||
ROCKY MTN | AT | WAHLQUIST |
SOUTH OGDEN | BYE | |||
ROY JR | AT | NORTH OGDEN | ||
SAND RIDGE | AT | ROCKY MTN | ||
ORION | AT | SNOWCREST | ||
WAHLQUIST | AT | TH BELL |
WAHLQUIST | BYE | |||
NORTH OGDEN | AT | SAND RIDGE | ||
SNOWCREST | AT | ROY JR | ||
ROCKY MTN | AT | SOUTH OGDEN | ||
TH BELL | AT | ORION |
SAND RIDGE | BYE | |||
NORTH OGDEN | AT | ROCKY MTN | ||
ROY JR | AT | ORION | ||
SNOWCREST | AT | WAHLQUIST | ||
SOUTH OGDEN | AT | TH BELL |
ROCKY MTN | BYE | |||
ORION | AT | NORTH OGDEN | ||
WAHLQUIST | AT | ROY JR | ||
TH BELL | AT | SAND RIDGE | ||
SOUTH OGDEN | AT | SNOWCREST |
NORTH OGDEN | BYE | |||
WAHLQUIST | AT | ORION | ||
ROCKY MTN | AT | TH BELL | ||
SOUTH OGDEN | AT | ROY JR | ||
SNOWCREST | AT | SAND RIDGE |
TH BELL | BYE | |||
NORTH OGDEN | AT | WAHLQUIST | ||
ORION | AT | SOUTH OGDEN | ||
ROCKY MTN | AT | SNOWCREST | ||
SAND RIDGE | AT | ROY JR |
AT | ||||
AT |
AT FREMONT HIGH |
School | Wins | Losses |
North Ogden | ||
Orion | ||
Rocky Mtn | ||
Roy | ||
Sand Ridge | ||
Snowcrest | ||
South Ogden | ||
TH Bell | ||
Wahlquist |
Browne, Lori
Executive Secretary - Secondary Education
SECONDARY EDUCATION | (801) 476-7878 |
Mitchell, Brock
Secondary Education Director
SECONDARY EDUCATION | (801) 476-7866 |
Williams, Matthew
Supervisor Of Secondary Education
SECONDARY EDUCATION | (801) 476-7876 |